🗣 SL提问: 外汇货币对中英文
✍️ Ai批改: 以下是常见外汇货币对的中英文对照表,按主要货币对、次要货币对和交叉货币对分类:
一、主要货币对(Majors)
| 英文缩写 | 英文全称 | 中文名称 |
|
| EUR/USD | Euro / US Dollar | 欧元/美元 |
| USD/JPY | US Dollar / Japanese Yen | 美元/日元 |
| GBP/USD | British Pound / US Dollar | 英镑/美元 |
| USD/CHF | US Dollar / Swiss Franc | 美元/瑞士法郎 |
| AUD/USD | Australian Dollar / US Dollar | 澳元/美元 |
| USD/CAD | US Dollar / Canadian Dollar | 美元/加元 |
| NZD/USD | New Zealand Dollar / US Dollar | 纽元/美元 |
二、次要货币对(Minors)
| 英文缩写 | 英文全称 | 中文名称 |
|
| EUR/GBP | Euro / British Pound | 欧元/英镑 |
| EUR/JPY | Euro / Japanese Yen | 欧元/日元 |
| GBP/JPY | British Pound / Japanese Yen | 英镑/日元 |
| AUD/JPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 澳元/日元 |
| CAD/JPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 加元/日元 |
| CHF/JPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 瑞郎/日元 |
三、交叉货币对(Crosses)
| 英文缩写 | 英文全称 | 中文名称 |
|
| EUR/AUD | Euro / Australian Dollar | 欧元/澳元 |
| EUR/CAD | Euro / Canadian Dollar | 欧元/加元 |
| GBP/AUD | British Pound / Australian Dollar | 英镑/澳元 |
| GBP/CAD | British Pound / Canadian Dollar | 英镑/加元 |
| AUD/CAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 澳元/加元 |
| AUD/NZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | 澳元/纽元 |
四、其他常见货币对
| 英文缩写 | 英文全称 | 中文名称 |
|
| USD/HKD | US Dollar / Hong Kong Dollar | 美元/港币 |
| USD/SGD | US Dollar / Singapore Dollar | 美元/新加坡元 |
| USD/CNH | US Dollar / Offshore Chinese Yuan | 美元/离岸人民币 |
| EUR/CNH | Euro / Offshore Chinese Yuan | 欧元/离岸人民币 |
注意事项:
1、货币对顺序:通常基础货币在前(如EUR/USD中EUR是基础货币)。
2、交易量:主要货币对流动性最高,交叉货币对波动可能更大。
3、符号差异:部分平台可能用GBP/USD或GBPUSD表示。
如果需要更详细的货币对或特定组合,可以进一步补充说明!
0
IP地址: 102.236.111.103
搜索次数: 1
提问时间: 2025-06-15 18:28:16
❓️ 热门提问:
外汇交易平台那家好
从事ai
翠福珠宝黄金多少钱一克
金手镯掺假
伦敦金 操作
现在实物黄金多少一克
网站域名 查询
买机票哪个网站比较好
b站ai绘画
公司开设外汇账户条件
豌豆Ai站群搜索引擎系统
🤝 关于我们:
三乐Ai
作文批改
英语分析
在线翻译
拍照识图
Ai提问
英语培训
本站流量
联系我们
📢 温馨提示:本站所有问答由Ai自动创作,内容仅供参考,若有误差请用“联系”里面信息通知我们人工修改或删除。
👉 技术支持:本站由豌豆Ai提供技术支持,使用的最新版:《豌豆Ai站群搜索引擎系统 V.25.05.20》搭建本站。